A propósito de nuestra infografía sobre Internet en Nicaragua hasta el 2012, nos contactaron de «Esta Semana» con Carlos Fernando Chamorro para un par de entrevistas sobre el tema. Pueden verlas mañana domingo a las 8PM en vivo.
De paso, queríamos compartir con ustedes una lista actualizada de las 20 cuentas en Facebook y Twitter con más conexiones (fans o seguidores) en Nicaragua.
Top 20 Facebook – Nicaragua, 20 octubre 2013
1 | Claro Nicaragua | 262,908 |
2 | Movistar Nicaragua | 255,448 |
3 | Somos Eskimo | 189,563 |
4 | Canal 2 Nicaragua | 122,116 |
5 | Casa Pellas | 102,204 |
6 | Laprensa Nicaragua | 91,101 |
7 | Cerveza Toña | 81,692 |
8 | Banpro Nicaragua | 80,954 |
9 | McDonalds Nicaragua | 79,151 |
10 | La Cuneta Son Machin | 78,464 |
11 | Canal10nicaragua | 77,417 |
12 | Xiomara Blandino | 71,965 |
13 | Somos Tn8 | 66,291 |
14 | Metrocentro Nicaragua | 64,948 |
15 | La Colonia | 63,559 |
16 | Canal 4 tv Nicaragua | 59,323 |
17 | Yea! Gelato | 58752 |
18 | Valentis Pizza | 57,395 |
19 | Bacanalnica | 57,013 |
20 | Flor de Caña – Nicaragua | 56,146 |
Top 20 Twitter – Nicaragua, 20 octubre 2013
1 | @laprensa | 56,085 |
2 | @movistarni | 50,702 |
3 | @ClaroNicaragua | 40,728 |
4 | @bacanalnica | 33,079 |
5 | @canal2nicaragua | 32,238 |
6 | @la_cuneta | 31,683 |
7 | @xiomarablandino | 23,507 |
8 | @canal10nica | 16,229 |
9 | @katiacardenal | 13,420 |
10 | @cindyregidor | 13,067 |
11 | @BLU_Nicaragua | 12,774 |
12 | @celiacamacho | 12,055 |
13 | @MoodsMga | 10,813 |
14 | @IvanPenaOficial | 10,755 |
15 | @cefeche | 10,069 |
16 | @LuciaPinedaUbau | 8,956 |
17 | @McNicaragua | 8,648 |
18 | @nuevaya | 8,606 |
19 | @LeonorNica | 8,250 |
20 | @CANAL15NIC | 7,455 |
Deja una respuesta